BuildingEye-JO無機房觀光電梯是IFE針對商場、酒店、景區市場開發的產品,突出安全、舒適、節能環保的產品理念,在配置最優的前提下,實現最大的個性化設計,以滿足客戶的使用需求。
| 規 格 | 630 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |||||||
1 | 載重(kg) | 630 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |||||||
2 | 形狀 | 方形 | 半圓 | 菱形 | 方形 | 半圓 | 菱形 | 方形 | 半圓 | 菱形 | 半圓 | 半圓 | |
3 | 速度(m/s) | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | |
4 | 控制方式 | 全集選控制 | |||||||||||
5 | 驅動方式 | VVVF驅動 | |||||||||||
6 | 門機控制 | VVVF變頻門機 | |||||||||||
7 | 主機形式 | 永磁同步無齒輪驅動 | |||||||||||
8 | 主控系統 | CTRL80 | |||||||||||
9 | 通訊方式 | 串行通訊 | |||||||||||
10 | 轎廂規格 凈寬*凈深*凈高 | 1100* 1400* 2350 | 1100* 1550* 2350 | 1100* 1550* 2350 | 1300* 1450* 2350 | 1300* 1600* 2350 | 1300* 1600* 2350 | 1500* 1600* 2350 | 1500* 1700* 2350 | 1500* 1700* 2350 | 1700* 1900* 2350 | 1700* 2200* 2350 | |
11 | 開門尺寸 (寬*高) | 中分800*2100 | 中分800*2100 | 中分900*2100 | 中分1100*2100 | 中分1100*2100 | |||||||
12 | 提升高度 | ≤75m | ≤75m | ≤75m | ≤75m | ≤75m | |||||||
13 | 井道尺寸 min(寬*深) | 2200* 1850 | 2200*2050 | 2400* 1950 | 2400*2050 | 2600* 2050 | 2600*2150 | 3050*2350 | 3050*2650 | ||||
14 | 主機位置 | 井道內側面上置式 |
| 規 格 | 630 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |||||||
形狀/速度 | 方形 | 半圓 | 菱形 | 方形 | 半圓 | 菱形 | 方形 | 半圓 | 菱形 | 半圓 | 半圓 | ||
15 | 頂層高度 (mm) | 1.0 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
1.75 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | ||
16 | 底坑深度 (mm) | 1.0 | 1500 | 1700 | 1600 | 1500 | 1800 | 1600 | 1500 | 1900 | 1600 | 2000 | 2000 |
1.75 | 1650 | 1850 | 1750 | 1650 | 1950 | 1750 | 1650 | 2050 | 1750 | 2150 | 2150 | ||
17 | 電機額定功率 (kW) | 1.0 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 9 | 10.6 | ||||||
1.75 | 7.3 | 9.3 | 11.6 | 15.7 | 18.6 | ||||||||
18 | 額定電流 (A) | 1.0 | 10 | 12 | 15 | 21 | 25 | ||||||
1.75 | 17 | 21 | 27 | 36 | 43 | ||||||||
19 | 啟動電流 (A) | 1.0 | 15 | 18 | 22.5 | 31.5 | 37.5 | ||||||
1.75 | 25.5 | 31.5 | 40.5 | 54 | 64.5 | ||||||||
20 | 抱閘電壓 | DC110V | |||||||||||
21 | 電梯主電源及最小配線要求 | 380V,50HZ三相五線制,零地線分開,見土建布置圖要求 | |||||||||||
3x6mm2+2x6mm2銅芯護套線或3x10mm2+2x6mm2銅芯護套線 | |||||||||||||
備注:以上頂層高度只適用于非鋼架井道且轎頂邊緣到井道壁距離為≤700mm的情況。 |