BuildingEye-ME小機房觀光電梯是IFE針對商場、酒店、景區市場開發的產品,突出安全、舒適、節能環保的產品理念,在配置最優的前提下,實現最大的個性化設計,以滿足客戶的使用需求。
| 規 格 | 630 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |||||||||||||||
1 | 載重(kg) | 630 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |||||||||||||||
2 | 形狀 | 半圓形 | 方形 | 菱形 | 半圓形 | 方形 | 菱形 | 半圓形 | 方形 | 菱形 | 半圓形 | 半圓形 | |||||||||
3 | 速度(m/s) | 1.0 1.75 -- -- | 1.0 1.75 -- -- | 1.0 1.75 -- -- | 1.0 1.75 2.0 2.5 | 1.0 1.75 2.0 2.5 | 1.0 1.75 2.0 2.5 | 1.0 1.75 2.0 2.5 | 1.0 1.75 2.0 2.5 | 1.0 1.75 2.0 2.5 | 1.0 1.75 2.0 2.5 | 1.0 1.75 2.0 2.5 | |||||||||
4 | 控制方式 | 全集選控制 | |||||||||||||||||||
5 | 驅動方式 | VVVF驅動 | |||||||||||||||||||
6 | 門機控制 | VVVF變頻門機 | |||||||||||||||||||
7 | 主機形式 | 永磁同步無齒輪驅動 | |||||||||||||||||||
8 | 主控系統 | CTRL80 | |||||||||||||||||||
9 | 通訊方式 | 串行通訊 | |||||||||||||||||||
10 | 轎廂規格 凈寬*凈深*凈高(mm) | 1100* 1550* 2350 | 1100* 1400* 2350 | 1100* 1550* 2350 | 1300* 1600* 2350 | 1300* 1450* 2350 | 1300* 1600* 2350 | 1500* 1700* 2350 | 1500* 1600* 2350 | 1500* 1700* 2350 | 1700* 1900* 2350 | 1700* 2200* 2350 | |||||||||
11 | 開門尺寸 (寬*高) | 中分800*2100 | 中分800*2100 | 中分900*2100 | 中分1100*2100 | 中分1100*2100 | |||||||||||||||
12 | 提升高度 | ≤90m | ≤90m | ≤90m | ≤90m | ≤90m | |||||||||||||||
13 | 井道尺寸 (寬*深) | 2000* 2050 | 2050* 1850 | 2000* 2050 | 2100* 2050 | 2100* 1950 | 2100* 2050 | 2400* 2150 | 2400* 2050 | 2400* 2150 | 2600*2350 | 2600*2650 | |||||||||
14 | 主機位置 | 井道內側面上置式 | |||||||||||||||||||
| 規 格 | 630 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |||||||||||||||
形狀/速度 | 半圓形 | 方形 | 菱形 | 半圓形 | 方形 | 菱形 | 半圓形 | 方形 | 菱形 | 半圓形 | 半圓形 | ||||||||||
15 | 頂層高度(mm) | 1.0 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4400 | 4400 | |||||||||||
1.75 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4600 | 4600 | |||||||||||||
2.0 | -- | -- | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4700 | 4700 | |||||||||||||
2.5 | -- | -- | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4950 | 4950 | |||||||||||||
16 | 底坑深度(mm) | 1.0 | 1750 | 1600 | 1850 | 1600 | 1950 | 1600 | 2050 | 2050 | |||||||||||
1.75 | 1900 | 1750 | 2000 | 1750 | 2100 | 1750 | 2200 | 2200 | |||||||||||||
2.0 | -- | -- | 2050 | 1800 | 2150 | 1800 | 2250 | 2250 | |||||||||||||
2.5 | -- | -- | 2200 | 1950 | 2300 | 1950 | 2400 | 2400 | |||||||||||||
17 | 電機額定功率(kW) | 1.0 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.6 | 10.5 | ||||||||||||||
1.75 | 7.3 | 9.3 | 11.6 | 15.1 | 18.3 | ||||||||||||||||
2.0 | -- | 11 | 13.4 | 18.3 | 21.7 | ||||||||||||||||
2.5 | -- | 16.8 | 16.8 | 22.9 | 27.2 | ||||||||||||||||
18 | 額定電流(A) | 1.0 | 10 | 12 | 15 | 16.7 | 19 | ||||||||||||||
1.75 | 17 | 21 | 27 | 29.3 | 33 | ||||||||||||||||
2.0 | -- | 23 | 27.5 | 44.8 | 46 | ||||||||||||||||
2.5 | -- | 34 | 34 | 44.8 | 46 | ||||||||||||||||
19 | 啟動電流 (A) | 1.0 | 15 | 18 | 22.5 | 31.5 | 37.5 | ||||||||||||||
1.75 | 25.5 | 31.5 | 40.5 | 54 | 64.5 | ||||||||||||||||
2.0 | -- | 34.5 | 41.3 | 67.2 | 69 | ||||||||||||||||
2.5 | -- | 51 | 51 | 67.2 | 69 | ||||||||||||||||
20 | 抱閘電壓 | DC 110V | |||||||||||||||||||
21 | 電梯主電源及最小配線要求 | 380V,50Hz三相五線制,零地線分開,見土建布置圖要求 | |||||||||||||||||||
3x6mm2+2x6mm2銅芯護套線或3x10mm2+2x6mm2銅芯護套線 | |||||||||||||||||||||
備注:以上頂層高度只適用于非鋼架井道且轎頂邊緣到井道壁距離為≤700mm的情況。 |