METIS-HS是IFE針對住宅市場開發的可兼用作乘客電梯的消防電梯。其設置在建筑的耐火封閉結構內,具有前室和備用電源,在正常情況下為普通乘客使用,在建筑發生火災時其附加的保護、控制和信號等功能能專供消防員使用的消防電梯。
序號 | 規格 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | ||||||||||||
1 | 載重(kg) | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | ||||||||||||
2 | 速度(m/s) | 1 | 1.75 | 2 | 1 | 1.75 | 2 | 2.5 | 1 | 1.75 | 2 | 1 | 1.75 | 2 | |||
3 | 控制方式 | 全集選控制 | |||||||||||||||
4 | 驅動方式 | VVVF驅動 | |||||||||||||||
5 | 門機控制 | 永磁同步門機 | |||||||||||||||
6 | 主機形式 | 永磁同步無齒輪主機 | |||||||||||||||
7 | 主控系統 | CTRL90FL | |||||||||||||||
8 | 通訊方式 | 串行通訊 | |||||||||||||||
9 | 寬轎廂 | 轎廂規格 | 1350x1400x2350 | 1600x1500x2350 | 1950x1500x2350 | 1950x1750x2350 | |||||||||||
10 | 開門尺寸(凈寬x凈高) | 800x2100 | 900x2100 | 1100x2100 | 1100x2100 | ||||||||||||
11 | 井道尺寸(凈寬x凈深) | 2000x2050 | 2200x2100 | 2600x2200 | 2600x2500 | ||||||||||||
12 | 深轎廂 | 轎廂規格 | 不適用 | 1100x2100x2350 | 1200x2400x2350 | 1400x2400x2350 | |||||||||||
13 | 開門尺寸(凈寬x凈高) | 不適用 | 900x2100 | 900x2100 | 900x2100 | ||||||||||||
14 | 井道尺寸(凈寬x凈深) | 不適用 | 2050x2500 | 2150x2750 | 2400x2800 | ||||||||||||
15 | 提升高度(m) | ≤45 | ≤75 | ≤90 | ≤45 | ≤75 | ≤90 | ≤120 | ≤45 | ≤75 | ≤90 | ≤45 | ≤75 | ≤90 | |||
16 | 主機位置 | 機房內 | |||||||||||||||
17 | 頂層高度 | 4250 | 4450 | 4550 | 4250 | 4450 | 4550 | 4800 | 4350 | 4550 | 4650 | 4350 | 4550 | 4650 | |||
18 | 底坑深度 | 1500 | 1600 | 1700 | 1500 | 1600 | 2000 | 2150 | 1800 | 1950 | 2000 | 1800 | 1950 | 2000 | |||
19 | 電機額定功率(kW) | 6.3 | 9.6 | 11 | 8.1 | 13.4 | 15.4 | 19.5 | 9.6 | 16.8 | 19.2 | 11.7 | 21 | 24.1 | |||
20 | 額定電流(A) | 15 | 22 | 25 | 20 | 29 | 34 | 42 | 22 | 38 | 44 | 27 | 46 | 55 | |||
21 | 額定載重時啟動電流(A) | 22.5 | 33 | 37.5 | 30 | 43.5 | 51 | 63 | 33 | 57 | 66 | 40.5 | 69 | 82.5 | |||
22 | 抱閘電壓 | 啟動DC110V,維持DC68V | |||||||||||||||
23 | 電梯主電源及最小配線要求 | 380V,50Hz三相五線制,零地線分開,見土建布置圖要求 | |||||||||||||||
3*6mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+2*6mm2 | 3*6mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+2*6mm2 |
注:1.“深轎廂”適用于有預定用途的電梯,如疏散的場合為了運送擔架等。
2.轎廂凈高“2350”mm,指選用標配C16系列吊頂時,選不同吊頂可能導致轎廂凈高有所變化。